期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330936 | 杀大单 | |||
3330935 | 04:14 | 3+8+3=14 | 杀大单 | 对 |
3330934 | 04:11 | 8+3+7=18 | 杀大单 | 对 |
3330933 | 04:07 | 8+0+7=15 | 杀小双 | 对 |
3330932 | 04:04 | 8+9+2=19 | 杀大双 | 对 |
3330931 | 04:00 | 9+6+0=15 | 杀大单 | 错 |
3330930 | 03:57 | 9+2+4=15 | 杀小单 | 对 |
3330929 | 03:53 | 0+9+6=15 | 杀大双 | 对 |
3330928 | 03:50 | 2+0+3=05 | 杀小单 | 错 |
3330927 | 03:46 | 7+1+6=14 | 杀大单 | 对 |
3330926 | 03:43 | 0+6+8=14 | 杀大双 | 错 |
3330925 | 03:39 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3330924 | 03:36 | 4+9+7=20 | 杀小单 | 对 |
3330923 | 03:32 | 4+0+6=10 | 杀大单 | 对 |
3330922 | 03:29 | 0+4+7=11 | 杀小双 | 对 |
3330921 | 03:25 | 1+5+5=11 | 杀大单 | 对 |
3330920 | 03:22 | 3+2+3=08 | 杀大单 | 对 |
3330919 | 03:18 | 8+2+1=11 | 杀大单 | 对 |
3330918 | 03:15 | 4+7+1=12 | 杀小单 | 对 |
3330917 | 03:11 | 9+0+2=11 | 杀小单 | 错 |
3330916 | 03:08 | 7+0+2=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330935 | 14 | 大 | 双 | ||
3330934 | 18 | 大 | 双 | ||
3330933 | 15 | 大 | 单 | ||
3330932 | 19 | 大 | 单 | ||
3330931 | 15 | 大 | 单 | ||
3330930 | 15 | 大 | 单 | ||
3330929 | 15 | 大 | 单 | ||
3330928 | 05 | 小 | 单 | ||
3330927 | 14 | 大 | 双 | ||
3330926 | 14 | 大 | 双 | ||
3330925 | 16 | 大 | 双 | ||
3330924 | 20 | 大 | 双 | ||
3330923 | 10 | 小 | 双 | ||
3330922 | 11 | 小 | 单 | ||
3330921 | 11 | 小 | 单 | ||
3330920 | 08 | 小 | 双 | ||
3330919 | 11 | 小 | 单 | ||
3330918 | 12 | 小 | 双 | ||
3330917 | 11 | 小 | 单 | ||
3330916 | 09 | 小 | 单 | ||
3330915 | 11 | 小 | 单 | ||
3330914 | 26 | 大 | 双 | ||
3330913 | 14 | 大 | 双 | ||
3330912 | 09 | 小 | 单 | ||
3330911 | 12 | 小 | 双 | ||
3330910 | 12 | 小 | 双 | ||
3330909 | 09 | 小 | 单 | ||
3330908 | 12 | 小 | 双 | ||
3330907 | 13 | 小 | 单 | ||
3330906 | 12 | 小 | 双 | ||
3330905 | 18 | 大 | 双 | ||
3330904 | 12 | 小 | 双 | ||
3330903 | 19 | 大 | 单 | ||
3330902 | 08 | 小 | 双 | ||
3330901 | 09 | 小 | 单 | ||
3330900 | 14 | 大 | 双 | ||
3330899 | 09 | 小 | 单 | ||
3330898 | 19 | 大 | 单 | ||
3330897 | 13 | 小 | 单 | ||
3330896 | 10 | 小 | 双 | ||
3330895 | 14 | 大 | 双 | ||
3330894 | 17 | 大 | 单 | ||
3330893 | 12 | 小 | 双 | ||
3330892 | 09 | 小 | 单 | ||
3330891 | 14 | 大 | 双 | ||
3330890 | 18 | 大 | 双 | ||
3330889 | 06 | 小 | 双 | ||
3330888 | 10 | 小 | 双 | ||
3330887 | 08 | 小 | 双 | ||
3330886 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出05 14 26 09 10 09 15 18 02 16 |